BS-T Serie Máquina de Corte Láser de Tubo
Precisión y velocidad en el corte de tubos
// Visión General
Ventajas Principales
Especialización tubular
Diseñada específicamente para cortar tubos y perfiles
Amplio rango de diámetro
Maneja tubos de diferentes tamaños con facilidad
Alta eficiencia
Corte rápido y estable con sistema de control avanzado
Máquina láser para corte de tubos
La BS‑T Series es una cortadora láser de fibra optimizada para tubos, con estructura rígida y automatización opcional para manejar diversas formas y medidas tubulares.
- Corte de tubos de varios diámetros
- Sistema robusto y estable
- Control PLC avanzado
- Opciones de automatización
BS-T Serie – Máquina de Corte Láser de Tubos
| Modelo | Potencia láser | Diámetro tubo (mm) | Longitud tubo (mm) | Carga máxima (kg) | Velocidad máxima (m/min) | Precisión (mm) | Tipo de tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-T 6020 | 3KW | 20-200 | 6000 | 3000 | 80 | ±0.05 | Redondo / Cuadrado |
| BS-T 9020 | 3KW | 20-260 | 9000 | 4000 | 100 | ±0.05 | Redondo / Rectangular |
| BS-T 12020 | 3KW | 20-320 | 12000 | 6000 | 100 | ±0.05 | Todo tipo de tubos |
| Modelo | Potencia láser | Diámetro tubo (mm) | Longitud tubo (mm) | Carga máxima (kg) | Velocidad máxima (m/min) | Precisión (mm) | Tipo de tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-T 6020 | 6KW | 20-200 | 6000 | 3000 | 100 | ±0.03 | Redondo / Cuadrado |
| BS-T 9020 | 6KW | 20-260 | 9000 | 4000 | 120 | ±0.03 | Redondo / Rectangular |
| BS-T 12020 | 6KW | 20-320 | 12000 | 6000 | 120 | ±0.03 | Todo tipo de tubos |
| Modelo | Potencia láser | Diámetro tubo (mm) | Longitud tubo (mm) | Carga máxima (kg) | Velocidad máxima (m/min) | Precisión (mm) | Tipo de tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-T 6020 | 12KW | 20-200 | 6000 | 3000 | 120 | ±0.02 | Redondo / Cuadrado |
| BS-T 9020 | 12KW | 20-260 | 9000 | 4000 | 140 | ±0.02 | Redondo / Rectangular |
| BS-T 12020 | 12KW | 20-320 | 12000 | 6000 | 140 | ±0.02 | Todo tipo de tubos |
| Modelo | Potencia láser | Diámetro tubo (mm) | Longitud tubo (mm) | Carga máxima (kg) | Velocidad máxima (m/min) | Precisión (mm) | Tipo de tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-T 6020 | 20KW | 20-200 | 6000 | 3000 | 140 | ±0.02 | Redondo / Cuadrado |
| BS-T 9020 | 20KW | 20-260 | 9000 | 4000 | 160 | ±0.02 | Redondo / Rectangular |
| BS-T 12020 | 20KW | 20-320 | 12000 | 6000 | 160 | ±0.02 | Todo tipo de tubos |
