BS-H Serie Máquina de Corte Láser de Fibra
Cortadora dual cerrada para alta productividad
// Visión General
Ventajas Principales
Seguridad total
Estructura cerrada para proteger al operador
Producción continua
Mesa intercambiable para flujo de trabajo eficiente
Corte estable
Precisión y fiabilidad para aplicaciones industriales
Máquina de corte por láser de fibra cerrada
La BS‑H es una máquina de corte por láser de fibra industrial con estructura robusta y cubierto total, diseñada para alta productividad y precisión en aplicaciones exigentes.
- Corte de alta precisión con marco rígido
- Full‑covered design para seguridad y limpieza
- Mesa intercambiable para flujo de trabajo continuo
- Control inteligente y software avanzado
BS-H Serie – Máquina de Corte Láser de Fibra
| Modelo | Potencia láser | Área de trabajo | Velocidad máxima | Aceleración | Precisión | Peso máquina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS3015H | 3KW | 3000×1500 mm | 120 m/min | 1.2G | ±0.03 mm | 8500 kg |
| BS4020H | 3KW | 4000×2000 mm | 120 m/min | 1.2G | ±0.03 mm | 11000 kg |
| BS6020H | 3KW | 6000×2000 mm | 120 m/min | 1.2G | ±0.03 mm | 15000 kg |
| Modelo | Potencia láser | Área de trabajo | Velocidad máxima | Aceleración | Precisión | Peso máquina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS3015H | 6KW | 3000×1500 mm | 140 m/min | 1.5G | ±0.02 mm | 9000 kg |
| BS4015H | 6KW | 4000×1500 mm | 140 m/min | 1.5G | ±0.02 mm | 12000 kg |
| BS6015H | 6KW | 6000×1500 mm | 140 m/min | 1.5G | ±0.02 mm | 15000 kg |
| BS4020H | 6KW | 4000×2000 mm | 140 m/min | 1.5G | ±0.02 mm | 13500 kg |
| BS6020H | 6KW | 6000×2000 mm | 140 m/min | 1.5G | ±0.02 mm | 17000 kg |
| Modelo | Potencia láser | Área de trabajo | Velocidad máxima | Aceleración | Precisión | Peso máquina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS3015H | 12KW | 3000×1500 mm | 160 m/min | 1.8G | ±0.02 mm | 9500 kg |
| BS4015H | 12KW | 4000×1500 mm | 160 m/min | 1.8G | ±0.02 mm | 12500 kg |
| BS6015H | 12KW | 6000×1500 mm | 160 m/min | 1.8G | ±0.02 mm | 16000 kg |
| Modelo | Potencia láser | Área de trabajo | Velocidad máxima | Aceleración | Precisión | Peso máquina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS3015H | 20KW | 3000×1500 mm | 180 m/min | 2.0G | ±0.02 mm | 10000 kg |
| BS4015H | 20KW | 4000×1500 mm | 180 m/min | 2.0G | ±0.02 mm | 13500 kg |
| BS6015H | 20KW | 6000×1500 mm | 180 m/min | 2.0G | ±0.02 mm | 17000 kg |
