DP-EPX Serie Prensa Plegadora Eléctrica
Potencia total, precisión sin límites.
// Visión General
Ventajas Principales
Alta precisión
Sistema 4+1 ejes (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2) para posicionamiento exacto
Potencia extrema
Diseñada para doblar piezas largas y pesadas con facilidad
Distancia máxima entre montantes
Pliegues complejos sin límites de espacio
DP-ES PRO MAX Serie CNC Servo
Máxima potencia y precisión con diseño de distancia máxima entre montantes. La DP-EPX grande permite doblar piezas muy largas sin restricciones, combinando eficiencia energética, operación silenciosa y control avanzado para pliegues complejos.
- Control de 4 ejes para pliegues complejos.
- Permite doblar piezas largas sin limitaciones.
- Sin aceite hidráulico, bajo consumo y cero emisiones contaminantes.
- Trabajo cómodo con ruido mínimo.
DELEM DA66S
• Programación gráfica 2D + visualización 3D
• Pantalla táctil industrial de alta resolución
• Alta precisión y escalabilidad
CybTouch 12
• 12” Full-Color Touchscreen
• Graphic Part Creation & Sequencing
• 4 Axes CNC Control
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza nominal | t | 30 |
| Longitud de plegado | mm | 1200 |
| Profundidad de garganta | mm | 350 |
| Carrera del eje Y | mm | 200 |
| Altura máxima de apertura | mm | 480 |
| Recorrido del tope trasero | mm | 600 |
| Velocidad máxima | mm/s | 220 |
| Potencia del servomotor | kW | 7.5 |
| Número de ejes | Qty | 4 (Y,X,R,Z) |
| Peso | kg | 3200 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza nominal | t | 40 |
| Longitud de plegado | mm | 1600 |
| Profundidad de garganta | mm | 350 |
| Carrera del eje Y | mm | 200 |
| Altura máxima de apertura | mm | 480 |
| Recorrido del tope trasero | mm | 600 |
| Velocidad máxima | mm/s | 220 |
| Potencia del servomotor | kW | 11 |
| Número de ejes | Qty | 4 (Y,X,R,Z) |
| Peso | kg | 4200 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza nominal | t | 50 |
| Longitud de plegado | mm | 2000 |
| Profundidad de garganta | mm | 400 |
| Carrera del eje Y | mm | 220 |
| Altura máxima de apertura | mm | 500 |
| Recorrido del tope trasero | mm | 650 |
| Velocidad máxima | mm/s | 220 |
| Potencia del servomotor | kW | 15 |
| Número de ejes | Qty | 4 (Y,X,R,Z) |
| Peso | kg | 5200 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza nominal | t | 60 |
| Longitud de plegado | mm | 2000 |
| Profundidad de garganta | mm | 400 |
| Carrera del eje Y | mm | 220 |
| Altura máxima de apertura | mm | 500 |
| Recorrido del tope trasero | mm | 650 |
| Velocidad máxima | mm/s | 220 |
| Potencia del servomotor | kW | 18 |
| Número de ejes | Qty | 4 (Y,X,R,Z) |
| Peso | kg | 5800 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza nominal | t | 70 |
| Longitud de plegado | mm | 2000 |
| Profundidad de garganta | mm | 400 |
| Carrera del eje Y | mm | 220 |
| Altura máxima de apertura | mm | 500 |
| Recorrido del tope trasero | mm | 650 |
| Velocidad máxima | mm/s | 220 |
| Potencia del servomotor | kW | 22 |
| Número de ejes | Qty | 4 (Y,X,R,Z) |
| Peso | kg | 6500 |
¿Listo para empezar?
Solicite su cotización eléctrica hoy
Áreas de aplicación
aeroespacial y aviación
Nuestras máquinas se utilizan en la fabricación de componentes aeroespaciales y piezas de aviación, donde se requiere alta precisión, estabilidad y calidad de plegado y corte para materiales metálicos de alta resistencia.
automotriz
En la industria automotriz, nuestras prensas plegadoras, máquinas de corte láser y cizallas se utilizan para fabricar carrocerías, chasis, piezas estructurales y diversos componentes metálicos con alta eficiencia y precisión.
construcción
Nuestros equipos son ampliamente utilizados en la industria de la construcción para la fabricación de estructuras metálicas, paneles, puertas, ventanas, sistemas de ventilación y otros componentes de chapa metálica.
Industria de productos metálicos
Las máquinas DURMAPRESS se utilizan en la producción de diversos productos metálicos, como armarios eléctricos, gabinetes, cajas metálicas, muebles metálicos y equipos industriales.
Engranajes y transportadores
Nuestras máquinas se aplican en la fabricación de engranajes, soportes, bastidores y componentes para sistemas transportadores, garantizando precisión, resistencia y eficiencia en la producción.
Ferrocarriles y metro
En la industria ferroviaria y del metro, nuestras máquinas se utilizan para fabricar estructuras metálicas, componentes de vagones, puertas, paneles y piezas estructurales de gran tamaño.
